Осенний кубок института 2022
| Поз. | Команда | М | В | Н | П | З | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Второй курс | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 40 | 35 | 47 |
| 2 | Третий курс | 21 | 10 | 1 | 10 | 60 | 55 | 5 | 31 |
| 3 | Четвертый курс | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 58 | -4 | 31 |
| 4 | Боги футбола | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 22 |
| 5 | Молодежная | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 |
| 6 | Первый курс | 19 | 5 | 1 | 13 | 52 | 60 | -8 | 16 |
| 7 | Joga Bonito | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
| 8 | Магиcтры | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
| 9 | Преподаватели | 17 | 3 | 3 | 11 | 38 | 76 | -38 | 12 |
| 10 | Сагатдиев | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 11 | Крылья не Советов | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 12 | Лих | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 13 | Акрон | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 37 | -18 | 7 |
| 14 | Фаизов | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 15 | Усачев | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 16 | FC Guinness | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 17 | Вьюжанин | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 18 | Бедолаги | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
| 19 | Костыли | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 |
