Защитник
Игрок | Возраст | Голы | Передачи | Предупреждения | Удаления | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|
Богданов Никита Олегович | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Земсков Семён Сергеевич | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мясников Александр Алексеевич | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шитиков Никита Александрович | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Возраст | Голы | Передачи | Предупреждения | Удаления | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|
Баширов Владимир Умарович | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Быков Кирилл Владимирович | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зверев Никита Николаевич | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микаилов Гусейн Мехман оглы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фатхутдинов Игорь Ринатович | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янаев Сергей Иванович | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок института 2022
Поз. | Команда | М | В | Н | П | З | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Второй курс | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 18 |
2 | Первый курс | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 |
3 | Четвертый курс | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 |
4 | Преподаватели | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 |
5 | Третий курс | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |